党组织名称:宁馨社区党支部 | 填表时间: 2018年3月19日 | 填表人:马燕红 | ||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 个人身份 | 职务工资 | 岗位工资(元) | 级别工资(元) | 绩效工资(元) | 津贴补贴(元) | 公积金 | 医疗保险 | 养老保险 | 个人所得税(元) | 交纳党费基数(元) | 缴纳比例(元) | 月交党费额(元) | 半年交党费额(元) | 备注 |
1 | 高岳彤 | 公务员 | 715.00 | 1510 | 4175.36 | 1334.4 | 589.36 | 540.28 | 34.24 | 3902.08 | 1% | 39 | ||||
2 | 岳柯彤 | 公务员 | 715.00 | 1290 | 4130.04 | 1281.6 | 566.04 | 530.53 | 28.86 | 3728.01 | 1% | 37.3 | ||||
3 | 马丽红 | 公务员 | 715.00 | 1445 | 4161.97 | 1318.8 | 582.47 | 535.08 | 32.72 | 3852.9 | 1% | 38.5 | ||||
4 | 王 慧 | 公务员 | 715.00 | 1445 | 4161.97 | 1318.8 | 582.47 | 535.08 | 32.72 | 3852.9 | 1% | 38.5 | ||||
5 | 武子惠 | 公务员 | 715.00 | 1263 | 4124.48 | 1275.12 | 563.18 | 529.62 | 28.19 | 3706.37 | 1% | 37 | ||||
6 | 贾雪峰 | 公务员 | 715.00 | 1380 | 1244.64 | 446.00 | 534.48 | 31.93 | 3832.55 | 1% | 38 | |||||
7 | 马燕红 | 其他党员 | 3473 | 1% | 34.7 | |||||||||||
8 | 张凤莲 | 其他党员 | 1800 | 0.5% | 9 | |||||||||||
9 | 闫永发 | 离退休干部党员 | 10 | |||||||||||||
10 | 尉心嘉 | 企业人员 | 2700 | 0.5% | 13.5 | |||||||||||
11 | 蔺 娇 | 企业人员 | 1067 | 0.5% | 5.3 | |||||||||||
12 | 高 溶 | 事业单位人员 | 1800 | 200 | 2000 | 0.5% | 10 | |||||||||
13 | 张俊英 | 离退休干部党员 | 10 | |||||||||||||
14 | 王子亚 | 离退休干部党员 | 2275 | 0.5% | 11.4 | |||||||||||
15 | 苏文华 | 离退休干部党员 | 1511 | 0.5% | 7.6 | |||||||||||
16 | 王祥生 | 离退休干部党员 | 10 | |||||||||||||
17 | 撖 温 | 企业人员 | 2000 | 0.5% | 10 | |||||||||||
18 | 王虎晓 | 离退休干部党员 | 10 | |||||||||||||
19 | 李 霞 | 离退休干部党员 | 10 | |||||||||||||
20 | 张 磊 | 企业人员 | 2500 | 0.5% | 12.5 | |||||||||||
21 | 高荣华 | 其他党员 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 薛义雄 | 离退休干部党员 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 武继玲 | 离退休干部党员 | 2074 | 0.50% | 10.3 | |||||||||||
24 | 张 飞 | 其他党员 | 10 | |||||||||||||
25 | 范庆飞 | 退伍兵党员 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 王瑞霞 | 其他党员 | 2500 | 0.5% | 12.5 | |||||||||||
27 | 马淑琴 | 离退休干部党员 | 1460 | 0.5% | 7.3 | |||||||||||
28 | 阿茹娜 | 其他党员 | 1500 | 0.5% | 7.5 | |||||||||||
29 | 杨文智 | 其他党员 | 0.2 | |||||||||||||
30 | 张森梨 | 其他党员 | 1 | |||||||||||||
31 | 杨金文 | 离退休干部党员 | 10 | |||||||||||||
32 | 王 雪 | 其他党员 | 0.2 | |||||||||||||
33 | 刘瑞峰 | 其他党员 | 10 | |||||||||||||
34 | 郝万贵 | 其他党员 | 0.2 | |||||||||||||
35 | 康景淳 | 企业人员 | 4000 | 1% | 40 | 拒交 | ||||||||||
36 | 胡 莉 | 其他党员 | 0.2 | |||||||||||||
37 | 王 丽 | 居民党员 | 2000 | 0.5% | 10 | |||||||||||
38 | 赵树荣 | 退休党员 | 10 | |||||||||||||
39 | 李 文 | 退休党员 | 10 | |||||||||||||
40 | 莫哈斯巴根 | 退休党员 | 10 | |||||||||||||
合计:504.7 | ||||||||||||||||
注:1.个人身份系指党员属于公务员、事业单位人员、企业人员、农村党员、工人、离退休干部党员和其他党员等。2 .工资收入构成(1)机关工作人员中的党员工资收入为职务工资、级别工资、津贴补贴(工作性补贴、生活性补贴);(2)事业单位工作人员中的党员工资收入为岗位工资、薪级工资、绩效工资、津贴补贴;(3)机关工人中的党员工资收入为岗位工资、技术等级(职务)工资、津贴补贴;(4)企业人员工资收入中固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金);(5)离退休干部、职工中的党员,每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为基数,5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费,5000元以上的按1%交纳党费;(6)退伍兵党员、农牧民党员交纳党费按0.2-1元/月。3.党员缴纳党费的比例为:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5 %;3000 元以上至5000元(含5000 元)者,交纳1% ;5000元以上至10000元(含10000元)者,交纳1.5% ;10000元以上者,交纳2% 。 | ||||||||||||||||
党费计算提示:机关简化成(职务+级别+工作补贴+生活补贴+公积金补贴+医疗补贴)-(公积金+医疗保险+养老保险+所得税),事业单位参考。 临时工:基本工资-扣发部分 |
宁馨社区党员3月份党费交纳情况核算表
作者:
来源:
添加时间:2018-03-19