财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 支出经济分类 | 2015年预算 | 支出功能分类 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 5661443 | 一、基本支出 | 4,311,443 | 一、工资福利支出 | 3647145.31 | 一、一般公共服务 | 5661443 |
工资福利支出 | 3647145.31 | 二、商品和服务支出 | 1544727 | 二、外交 | |||
商品和服务支出 | 194727 | 三、对个人和家庭的补助 | 469571 | 三、国防 | |||
对个人和家庭的补助支出 | 469571 | 四、对企事业单位的补贴 | 四、公共安全 | ||||
二、项目支出 | 1350000 | 五、转移性支出 | 五、教育 | ||||
六、赠与 | 六、科学技术 | ||||||
七、债务利息支出 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、债务还本支出 | |||||||
九、基本建设支出 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
十、其他资本性支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
十一、贷款转贷及产权参股 | 十一、节能环保 | ||||||
十二、其他支出 | 十二、城乡社区事务 | ||||||
十三、农林水事务 | |||||||
十四、交通运输 | |||||||
十五、资源勘探信息等事务 | |||||||
十六、商业服务业等事务 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||||
二十、住房保障支出 | |||||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||||
二十二、预备费 | |||||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
收 入 总 计 | 5661443 | 支 出 总 计 | 5661443 | 支 出 总 计 | 5661443 | 支 出 总 计 | 5661443 |
【上一篇】
||